百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

1-8 各乡镇街道家庭户规模

单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 2817830 768367 27.27 735828 26.11 583873 20.72
 鼓楼区 215133 48397 22.50 58664 27.27 54405 25.29
  鼓东街道 15220 3724 24.47 4128 27.12 3780 24.84
  鼓西街道 19818 3840 19.38 5538 27.94 5136 25.92
  温泉街道 19766 4455 22.54 5243 26.53 4897 24.77
  东街街道 8902 2431 27.31 2379 26.72 2124 23.86
  南街街道 13222 2611 19.75 3843 29.07 3573 27.02
  安泰街道 6004 1217 20.27 1605 26.73 1519 25.30
  华大街道 26382 6288 23.83 7312 27.72 6600 25.02
  水部街道 14685 3884 26.45 3804 25.90 3365 22.91
  五凤街道 37974 8471 22.31 10389 27.36 9867 25.98
  洪山镇 53160 11476 21.59 14423 27.13 13544 25.48
 台江区 144594 39959 27.64 37946 26.24 32427 22.43
  瀛洲街道 10637 2219 20.86 2735 25.71 2384 22.41
  后洲街道 9451 2585 27.35 2484 26.28 2142 22.66
  义洲街道 14668 3295 22.46 4082 27.83 3702 25.24
  新港街道 13693 4020 29.36 3710 27.09 2859 20.88
  上海街道 23316 6420 27.53 6958 29.84 5285 22.67
  苍霞街道 11657 1998 17.14 3415 29.30 2997 25.71
  茶亭街道 10875 3376 31.04 2791 25.66 2273 20.90
  洋中街道 9407 2807 29.84 2432 25.85 2093 22.25
  鳌峰街道 27192 8026 29.52 6344 23.33 5850 21.51
  宁化街道 13698 5213 38.06 2995 21.86 2842 20.75
 仓山区 387349 117830 30.42 94204 24.32 80625 20.81
  仓前街道 6601 1242 18.82 1751 26.53 1839 27.86
  东升街道 6648 1180 17.75 1599 24.05 1775 26.70
  对湖街道 12792 3739 29.23 3352 26.20 2874 22.47
  临江街道 6818 1221 17.91 1785 26.18 1806 26.49
  三叉街街道 4568 749 16.40 1141 24.98 1205 26.38
  上渡街道 17202 2877 16.72 4237 24.63 4746 27.59
  下渡街道 16986 3148 18.53 4598 27.07 4459 26.25
  金山街道 67026 16723 24.95 13469 20.10 15920 23.75
  仓山镇 24156 9714 40.21 5585 23.12 4239 17.55
  城门镇 47794 14964 31.31 12837 26.86 9099 19.04
  盖山镇 67226 26717 39.74 16815 25.01 10409 15.48
  建新镇 97731 31318 32.05 23833 24.39 20235 20.70
  螺洲镇 11801 4238 35.91 3202 27.13 2019 17.11
 马尾区 97414 28396 29.15 23434 24.06 20139 20.67
  罗星街道 22425 6245 27.85 5617 25.05 4799 21.40
  马尾镇 37077 11916 32.14 8584 23.15 7182 19.37
  亭江镇 15323 5182 33.82 4271 27.87 2851 18.61
  琅岐镇 22589 5053 22.37 4962 21.97 5307 23.49

1-8 续表1 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 晋安区 279168 77115 27.62 72639 26.02 62113 22.25
  茶园街道 22513 7003 31.11 6389 28.38 4853 21.56
  王庄街道 23829 7748 32.52 5795 24.32 5040 21.15
  象园街道 16095 3997 24.83 4325 26.87 3745 23.27
  鼓山镇 75349 19149 25.41 18567 24.64 16624 22.06
  新店镇 84128 21108 25.09 22745 27.04 19990 23.76
  岳峰镇 48884 15114 30.92 12197 24.95 10349 21.17
  宦溪镇 4359 1589 36.45 1269 29.11 810 18.58
  寿山乡 2526 916 36.26 877 34.72 410 16.23
  日溪乡 1485 491 33.06 475 31.99 292 19.66
 长乐区 274790 80990 29.47 71198 25.91 51591 18.77
  吴航街道 27926 7069 25.31 7165 25.66 5911 21.17
  航城街道 34549 9709 28.10 8340 24.14 6648 19.24
  营前街道 12888 3004 23.31 3166 24.57 2976 23.09
  漳港街道 20928 6531 31.21 5325 25.44 3652 17.45
  首占镇 12438 3093 24.87 2798 22.50 2664 21.42
  玉田镇 10601 2068 19.51 2302 21.71 2326 21.94
  松下镇 7544 1810 23.99 2047 27.13 1234 16.36
  江田镇 19297 6038 31.29 5239 27.15 3145 16.30
  古槐镇 18436 5927 32.15 4969 26.95 3366 18.26
  文武砂镇 8493 3109 36.61 2402 28.28 1187 13.98
  鹤上镇 19999 6334 31.67 5289 26.45 3749 18.75
  湖南镇 14618 5699 38.99 4424 30.26 2038 13.94
  金峰镇 29452 8973 30.47 7834 26.60 5390 18.30
  文岭镇 11404 3940 34.55 3023 26.51 2162 18.96
  梅花镇 5313 2078 39.11 1619 30.47 919 17.30
  潭头镇 16332 4189 25.65 3990 24.43 3423 20.96
  罗联乡 2521 658 26.10 704 27.93 439 17.41
  猴屿乡 2051 761 37.10 562 27.40 362 17.65
 闽侯县 303754 88971 29.29 77093 25.38 58650 19.31
  甘蔗街道 39857 11918 29.90 9808 24.61 8340 20.92
  白沙镇 10478 2675 25.53 2903 27.71 2026 19.34
  南屿镇 36034 9105 25.27 8837 24.52 7799 21.64
  尚干镇 7079 1814 25.63 1785 25.22 1376 19.44
  祥谦镇 18414 3463 18.81 4390 23.84 3936 21.38
  青口镇 34355 9836 28.63 8546 24.88 6551 19.07
  南通镇 18171 4439 24.43 5148 28.33 3771 20.75
  上街镇 75524 28100 37.21 17968 23.79 12575 16.65
  荆溪镇 26141 7056 26.99 7122 27.24 5059 19.35
  竹岐乡 7486 1444 19.29 1870 24.98 1501 20.05
  鸿尾乡 9813 2320 23.64 2540 25.88 2085 21.25
  洋里乡 5641 1743 30.90 1686 29.89 1062 18.83

1-8 续表2 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  大湖乡 6626 2207 33.31 1947 29.38 1212 18.29
  廷坪乡 5414 1963 36.26 1640 30.29 904 16.70
  小箬乡 1910 621 32.51 631 33.04 316 16.54
  江洋农场 811 267 32.92 272 33.54 137 16.89
 连江县 224472 56905 25.35 59693 26.59 48217 21.48
  凤城镇 43924 8543 19.45 10569 24.06 10818 24.63
  敖江镇 21496 7297 33.95 5001 23.26 3543 16.48
  东岱镇 7149 2142 29.96 2112 29.54 1286 17.99
  琯头镇 24207 6772 27.98 7245 29.93 4955 20.47
  晓澳镇 9270 2623 28.30 2565 27.67 1953 21.07
  东湖镇 5325 1250 23.47 1454 27.31 1088 20.43
  丹阳镇 8232 1845 22.41 2273 27.61 1854 22.52
  长龙镇 3066 830 27.07 898 29.29 619 20.19
  透堡镇 5425 1125 20.74 1465 27.00 1161 21.40
  马鼻镇 11671 2736 23.44 3015 25.83 2540 21.76
  官坂镇 7861 1702 21.65 1932 24.58 1824 23.20
  筱埕镇 7502 1803 24.03 2193 29.23 1772 23.62
  黄岐镇 7174 2015 28.09 1962 27.35 1510 21.05
  苔菉镇 8562 2239 26.15 2658 31.04 1727 20.17
  浦口镇 8783 2637 30.02 2323 26.45 1803 20.53
  坑园镇 6443 1522 23.62 1834 28.47 1559 24.20
  潘渡镇 13568 3851 28.38 3297 24.30 2769 20.41
  江南镇 8773 1724 19.65 2024 23.07 1971 22.47
  下宫镇 3913 1095 27.98 1328 33.94 793 20.27
  蓼沿乡 6802 1792 26.35 2033 29.89 1507 22.16
  安凯乡 4532 1062 23.43 1254 27.67 1017 22.44
  小沧畲族乡 794 300 37.78 258 32.49 148 18.64
  马祖乡
 罗源县 92975 25063 26.96 26183 28.16 18919 20.35
  凤山镇 29891 5744 19.22 7902 26.44 6961 23.29
  松山镇 26863 5288 19.69 6413 23.87 6381 23.75
  起步镇 6455 1847 28.61 1815 28.12 1253 19.41
  中房镇 4427 1881 42.49 1308 29.55 701 15.83
  飞竹镇 2938 1191 40.54 1002 34.10 459 15.62
  鉴江镇 3783 1285 33.97 1601 42.32 502 13.27
  白塔乡 2724 1054 38.69 873 32.05 442 16.23
  洪洋乡 2306 1070 46.40 720 31.22 319 13.83
  西兰乡 2245 938 41.78 767 34.16 317 14.12
  霍口畲族乡 3628 1364 37.60 1172 32.30 631 17.39
  碧里乡 4673 1761 37.68 1550 33.17 741 15.86
  罗源湾 3042 1640 53.91 1060 34.85 212 6.97

1-8 续表3 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 闽清县 91881 23989 26.11 26097 28.40 17659 19.22
  梅城镇 17258 4399 25.49 4561 26.43 3551 20.58
  梅溪镇 10485 2107 20.10 2789 26.60 2191 20.90
  白樟镇 5534 1626 29.38 1584 28.62 1004 18.14
  金沙镇 3381 985 29.13 1032 30.52 618 18.28
  白中镇 5076 1127 22.20 1401 27.60 1004 19.78
  池园镇 6623 1545 23.33 1912 28.87 1223 18.47
  坂东镇 12364 2838 22.95 3517 28.45 2313 18.71
  塔庄镇 6359 1867 29.36 1885 29.64 1202 18.90
  省璜镇 4688 1415 30.18 1343 28.65 925 19.73
  雄江镇 1046 352 33.65 369 35.28 177 16.92
  东桥镇 5567 1537 27.61 1686 30.29 972 17.46
  云龙乡 3514 843 23.99 997 28.37 704 20.03
  上莲乡 2674 965 36.09 888 33.21 420 15.71
  三溪乡 1795 561 31.25 438 24.40 342 19.05
  桔林乡 1104 380 34.42 404 36.59 191 17.30
  下祝乡 4413 1442 32.68 1291 29.25 822 18.63
 永泰县 113152 34840 30.79 35567 31.43 21469 18.97
  樟城镇 12925 2723 21.07 3636 28.13 3092 23.92
  嵩口镇 8002 2789 34.85 2719 33.98 1343 16.78
  梧桐镇 8776 2825 32.19 2809 32.01 1598 18.21
  葛岭镇 5033 1272 25.27 1703 33.84 1003 19.93
  城峰镇 25241 6529 25.87 6892 27.30 5518 21.86
  清凉镇 3808 1210 31.78 1333 35.01 716 18.80
  长庆镇 5794 2045 35.30 1882 32.48 955 16.48
  同安镇 7132 2766 38.78 2523 35.38 1026 14.39
  大洋镇 8262 2558 30.96 2483 30.05 1555 18.82
  塘前乡 1211 385 31.79 417 34.43 229 18.91
  富泉乡 1812 668 36.87 648 35.76 301 16.61
  岭路乡 1837 626 34.08 604 32.88 324 17.64
  赤锡乡 3702 962 25.99 1105 29.85 778 21.02
  洑口乡 2639 951 36.04 982 37.21 427 16.18
  盖洋乡 2131 747 35.05 726 34.07 362 16.99
  东洋乡 2121 820 38.66 724 34.13 341 16.08
  霞拔乡 3929 1412 35.94 1342 34.16 632 16.09
  盘谷乡 2569 882 34.33 888 34.57 408 15.88
  红星乡 2020 808 40.00 718 35.54 282 13.96
  白云乡 3426 1477 43.11 1143 33.36 499 14.57
  丹云乡 782 385 49.23 290 37.08 80 10.23

1-8 续表4 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一人户 二人户 三人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 平潭县 136843 35977 26.29 35924 26.25 27076 19.79
  潭城镇 40313 8440 20.94 10258 25.45 8703 21.59
  苏澳镇 6252 2317 37.06 1882 30.10 1100 17.59
  流水镇 11554 3380 29.25 3523 30.49 2086 18.05
  澳前镇 20276 4831 23.83 4609 22.73 4102 20.23
  北厝镇 10450 3387 32.41 2736 26.18 1997 19.11
  平原镇 4886 1743 35.67 1464 29.96 828 16.95
  敖东镇 6705 2159 32.20 2038 30.40 1193 17.79
  白青乡 3168 1350 42.61 1090 34.41 430 13.57
  屿头乡 3962 1060 26.75 1178 29.73 766 19.33
  大练乡 1626 636 39.11 507 31.18 287 17.65
  芦洋乡 1196 472 39.46 378 31.61 205 17.14
  中楼乡 5097 1732 33.98 1648 32.33 888 17.42
  东庠乡 1776 757 42.62 536 30.18 258 14.53
  岚城乡 17310 3115 18.00 3342 19.31 3775 21.81
  南海乡 2272 598 26.32 735 32.35 458 20.16
 福清市 456305 109935 24.09 117186 25.68 90583 19.85
  玉屏街道 27284 6590 24.15 7289 26.72 6105 22.38
  龙山街道 23896 5321 22.27 6160 25.78 5084 21.28
  龙江街道 22103 6418 29.04 5382 24.35 3963 17.93
  宏路街道 17459 3532 20.23 4008 22.96 3527 20.20
  石竹街道 20348 6395 31.43 5884 28.92 3236 15.90
  音西街道 35324 8181 23.16 8337 23.60 7292 20.64
  阳下街道 22695 6650 29.30 5795 25.53 3808 16.78
  海口镇 20332 4630 22.77 5520 27.15 4098 20.16
  城头镇 17003 4632 27.24 4937 29.04 3111 18.30
  南岭镇 1539 647 42.04 437 28.40 250 16.24
  龙田镇 39988 9471 23.68 10052 25.14 7992 19.99
  江镜镇 25248 4722 18.70 6154 24.37 5715 22.64
  港头镇 21743 4686 21.55 5845 26.88 4605 21.18
  高山镇 20722 4467 21.56 4841 23.36 4057 19.58
  沙埔镇 11642 2066 17.75 2693 23.13 2528 21.71
  三山镇 29935 6884 23.00 7690 25.69 6150 20.54
  东瀚镇 10305 2547 24.72 2500 24.26 2132 20.69
  渔溪镇 18579 4836 26.03 4564 24.57 3497 18.82
  上迳镇 9175 2071 22.57 2185 23.81 1833 19.98
  新厝镇 10051 3013 29.98 2860 28.45 1895 18.85
  江阴镇 27366 6035 22.05 7953 29.06 5036 18.40
  东张镇 7972 1916 24.03 2033 25.50 1630 20.45
  镜洋镇 9608 2639 27.47 2392 24.90 1755 18.27
  一都镇 3066 931 30.37 893 29.13 594 19.37
  江镜华桥农场 1494 262 17.54 336 22.49 372 24.90
  东阁华侨农场 1428 393 27.52 446 31.23 318 22.27

1-8 续表5 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 402851 14.30 191788 6.81 95263 3.38
 鼓楼区 30484 14.17 15286 7.11 6309 2.93
  鼓东街道 2098 13.78 966 6.35 404 2.65
  鼓西街道 3021 15.24 1547 7.81 613 3.09
  温泉街道 2834 14.34 1494 7.56 661 3.34
  东街街道 1207 13.56 495 5.56 190 2.13
  南街街道 1858 14.05 896 6.78 359 2.72
  安泰街道 919 15.31 480 7.99 194 3.23
  华大街道 3559 13.49 1752 6.64 687 2.60
  水部街道 1994 13.58 1076 7.33 438 2.98
  五凤街道 5256 13.84 2655 6.99 1095 2.88
  洪山镇 7738 14.56 3925 7.38 1668 3.14
 台江区 19516 13.50 9714 6.72 4005 2.77
  瀛洲街道 1669 15.69 968 9.10 469 4.41
  后洲街道 1313 13.89 601 6.36 253 2.68
  义洲街道 2040 13.91 1066 7.27 406 2.77
  新港街道 1777 12.98 861 6.29 367 2.68
  上海街道 2833 12.15 1246 5.34 457 1.96
  苍霞街道 1691 14.51 1037 8.90 417 3.58
  茶亭街道 1383 12.72 719 6.61 278 2.56
  洋中街道 1299 13.81 526 5.59 201 2.14
  鳌峰街道 4013 14.76 1910 7.02 854 3.14
  宁化街道 1498 10.94 780 5.69 303 2.21
 仓山区 53803 13.89 25139 6.49 11863 3.06
  仓前街道 995 15.07 527 7.98 213 3.23
  东升街道 1198 18.02 609 9.16 236 3.55
  对湖街道 1633 12.77 820 6.41 291 2.27
  临江街道 1070 15.69 616 9.03 270 3.96
  三叉街街道 783 17.14 445 9.74 192 4.20
  上渡街道 3042 17.68 1536 8.93 639 3.71
  下渡街道 2634 15.51 1442 8.49 572 3.37
  金山街道 12102 18.06 5538 8.26 2598 3.88
  仓山镇 2630 10.89 1226 5.08 595 2.46
  城门镇 5912 12.37 2734 5.72 1483 3.10
  盖山镇 7215 10.73 3287 4.89 1878 2.79
  建新镇 13232 13.54 5741 5.87 2618 2.68
  螺洲镇 1357 11.50 618 5.24 278 2.36
 马尾区 14481 14.87 6409 6.58 3172 3.26
  罗星街道 3237 14.43 1502 6.70 737 3.29
  马尾镇 5400 14.56 2402 6.48 1225 3.30
  亭江镇 1762 11.50 741 4.84 341 2.23
  琅岐镇 4082 18.07 1764 7.81 869 3.85

1-8 续表6 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 晋安区 38647 13.84 18400 6.59 8240 2.95
  茶园街道 2442 10.85 1199 5.33 491 2.18
  王庄街道 2913 12.22 1549 6.50 618 2.59
  象园街道 2357 14.64 1119 6.95 441 2.74
  鼓山镇 12088 16.04 5576 7.40 2688 3.57
  新店镇 11687 13.89 5443 6.47 2554 3.04
  岳峰镇 6394 13.08 3231 6.61 1318 2.70
  宦溪镇 426 9.77 153 3.51 80 1.84
  寿山乡 206 8.16 69 2.73 28 1.11
  日溪乡 134 9.02 61 4.11 22 1.48
 长乐区 37748 13.74 17736 6.45 9346 3.40
  吴航街道 4126 14.77 2000 7.16 1138 4.08
  航城街道 5193 15.03 2524 7.31 1379 3.99
  营前街道 2241 17.39 959 7.44 404 3.13
  漳港街道 2869 13.71 1303 6.23 722 3.45
  首占镇 2049 16.47 943 7.58 499 4.01
  玉田镇 1720 16.22 1004 9.47 714 6.74
  松下镇 1062 14.08 581 7.70 393 5.21
  江田镇 2357 12.21 1304 6.76 620 3.21
  古槐镇 2394 12.99 978 5.30 487 2.64
  文武砂镇 910 10.71 425 5.00 223 2.63
  鹤上镇 2566 12.83 1194 5.97 542 2.71
  湖南镇 1386 9.48 623 4.26 266 1.82
  金峰镇 3946 13.40 1766 6.00 921 3.13
  文岭镇 1357 11.90 528 4.63 245 2.15
  梅花镇 444 8.36 163 3.07 58 1.09
  潭头镇 2620 16.04 1134 6.94 569 3.48
  罗联乡 307 12.18 198 7.85 129 5.12
  猴屿乡 201 9.80 109 5.31 37 1.80
 闽侯县 42095 13.86 20436 6.73 11508 3.79
  甘蔗街道 5706 14.32 2491 6.25 1280 3.21
  白沙镇 1360 12.98 752 7.18 512 4.89
  南屿镇 5682 15.77 2560 7.10 1405 3.90
  尚干镇 1016 14.35 580 8.19 337 4.76
  祥谦镇 3114 16.91 1682 9.13 1148 6.23
  青口镇 5179 15.07 2399 6.98 1368 3.98
  南通镇 2727 15.01 1175 6.47 637 3.51
  上街镇 9077 12.02 4388 5.81 2364 3.13
  荆溪镇 3643 13.94 1909 7.30 1028 3.93
  竹岐乡 1110 14.83 716 9.56 515 6.88
  鸿尾乡 1417 14.44 768 7.83 472 4.81
  洋里乡 623 11.04 307 5.44 144 2.55

1-8 续表7 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  大湖乡 698 10.53 344 5.19 134 2.02
  廷坪乡 502 9.27 230 4.25 103 1.90
  小箬乡 162 8.48 100 5.24 46 2.41
  江洋农场 79 9.74 35 4.32 15 1.85
 连江县 32832 14.63 15442 6.88 7928 3.53
  凤城镇 7949 18.10 3554 8.09 1774 4.04
  敖江镇 2855 13.28 1455 6.77 816 3.80
  东岱镇 753 10.53 474 6.63 267 3.73
  琯头镇 3162 13.06 1280 5.29 549 2.27
  晓澳镇 1241 13.39 542 5.85 243 2.62
  东湖镇 713 13.39 438 8.23 290 5.45
  丹阳镇 1214 14.75 597 7.25 325 3.95
  长龙镇 417 13.60 171 5.58 100 3.26
  透堡镇 848 15.63 491 9.05 251 4.63
  马鼻镇 1858 15.92 902 7.73 435 3.73
  官坂镇 1245 15.84 640 8.14 351 4.47
  筱埕镇 1017 13.56 413 5.51 221 2.95
  黄岐镇 942 13.13 417 5.81 242 3.37
  苔菉镇 1078 12.59 514 6.00 278 3.25
  浦口镇 1114 12.68 531 6.05 250 2.85
  坑园镇 949 14.73 362 5.62 149 2.31
  潘渡镇 2012 14.83 962 7.09 493 3.63
  江南镇 1505 17.15 839 9.56 446 5.08
  下宫镇 442 11.30 153 3.91 70 1.79
  蓼沿乡 824 12.11 381 5.60 194 2.85
  安凯乡 646 14.25 302 6.66 172 3.80
  小沧畲族乡 48 6.05 24 3.02 12 1.51
  马祖乡
 罗源县 13127 14.12 5622 6.05 2994 3.22
  凤山镇 5003 16.74 2383 7.97 1447 4.84
  松山镇 5410 20.14 2059 7.66 973 3.62
  起步镇 760 11.77 395 6.12 254 3.93
  中房镇 342 7.73 133 3.00 47 1.06
  飞竹镇 181 6.16 72 2.45 23 0.78
  鉴江镇 222 5.87 92 2.43 50 1.32
  白塔乡 196 7.20 90 3.30 46 1.69
  洪洋乡 120 5.20 51 2.21 16 0.69
  西兰乡 128 5.70 64 2.85 24 1.07
  霍口畲族乡 292 8.05 105 2.89 49 1.35
  碧里乡 374 8.00 150 3.21 63 1.35
  罗源湾 99 3.25 28 0.92 2 0.07

1-8 续表8 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 闽清县 11809 12.85 6431 7.00 3888 4.23
  梅城镇 2505 14.52 1204 6.98 755 4.37
  梅溪镇 1645 15.69 902 8.60 560 5.34
  白樟镇 647 11.69 331 5.98 221 3.99
  金沙镇 348 10.29 209 6.18 118 3.49
  白中镇 684 13.48 430 8.47 289 5.69
  池园镇 870 13.14 505 7.62 363 5.48
  坂东镇 1715 13.87 1004 8.12 629 5.09
  塔庄镇 749 11.78 353 5.55 217 3.41
  省璜镇 471 10.05 298 6.36 144 3.07
  雄江镇 87 8.32 41 3.92 11 1.05
  东桥镇 642 11.53 413 7.42 192 3.45
  云龙乡 480 13.66 252 7.17 160 4.55
  上莲乡 218 8.15 108 4.04 54 2.02
  三溪乡 230 12.81 106 5.91 74 4.12
  桔林乡 81 7.34 29 2.63 11 1.00
  下祝乡 437 9.90 246 5.57 90 2.04
 永泰县 13615 12.03 5030 4.45 1966 1.74
  樟城镇 2129 16.47 807 6.24 415 3.21
  嵩口镇 791 9.89 234 2.92 89 1.11
  梧桐镇 978 11.14 368 4.19 148 1.69
  葛岭镇 662 13.15 251 4.99 108 2.15
  城峰镇 4113 16.29 1557 6.17 495 1.96
  清凉镇 413 10.85 90 2.36 33 0.87
  长庆镇 568 9.80 197 3.40 99 1.71
  同安镇 556 7.80 197 2.76 45 0.63
  大洋镇 945 11.44 441 5.34 192 2.32
  塘前乡 105 8.67 52 4.29 13 1.07
  富泉乡 141 7.78 34 1.88 16 0.88
  岭路乡 198 10.78 66 3.59 18 0.98
  赤锡乡 483 13.05 222 6.00 104 2.81
  洑口乡 194 7.35 59 2.24 21 0.80
  盖洋乡 191 8.96 71 3.33 29 1.36
  东洋乡 153 7.21 58 2.73 19 0.90
  霞拔乡 336 8.55 136 3.46 53 1.35
  盘谷乡 265 10.32 81 3.15 34 1.32
  红星乡 144 7.13 48 2.38 18 0.89
  白云乡 232 6.77 53 1.55 16 0.47
  丹云乡 18 2.30 8 1.02 1 0.13

1-8 续表9 单位:户、%
地  区 四人户 五人户 六人户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
 平潭县 22006 16.08 8862 6.48 4413 3.22
  潭城镇 7414 18.39 2998 7.44 1561 3.87
  苏澳镇 588 9.40 205 3.28 113 1.81
  流水镇 1555 13.46 591 5.12 295 2.55
  澳前镇 3954 19.50 1608 7.93 741 3.65
  北厝镇 1421 13.60 564 5.40 245 2.34
  平原镇 499 10.21 193 3.95 101 2.07
  敖东镇 817 12.18 322 4.80 113 1.69
  白青乡 222 7.01 54 1.70 15 0.47
  屿头乡 513 12.95 244 6.16 131 3.31
  大练乡 114 7.01 53 3.26 19 1.17
  芦洋乡 93 7.78 28 2.34 13 1.09
  中楼乡 528 10.36 189 3.71 81 1.59
  东庠乡 147 8.28 52 2.93 21 1.18
  岚城乡 3866 22.33 1639 9.47 902 5.21
  南海乡 275 12.10 122 5.37 62 2.73
 福清市 72688 15.93 37281 8.17 19631 4.30
  玉屏街道 4502 16.50 1842 6.75 794 2.91
  龙山街道 4275 17.89 1973 8.26 853 3.57
  龙江街道 3324 15.04 1611 7.29 939 4.25
  宏路街道 3180 18.21 1753 10.04 1015 5.81
  石竹街道 2894 14.22 1230 6.04 603 2.96
  音西街道 6086 17.23 3093 8.76 1630 4.61
  阳下街道 3185 14.03 1759 7.75 1026 4.52
  海口镇 3301 16.24 1642 8.08 836 4.11
  城头镇 2291 13.47 1169 6.88 614 3.61
  南岭镇 117 7.60 60 3.90 25 1.62
  龙田镇 6310 15.78 3371 8.43 1751 4.38
  江镜镇 4606 18.24 2264 8.97 1208 4.78
  港头镇 3558 16.36 1806 8.31 843 3.88
  高山镇 3351 16.17 1924 9.28 1144 5.52
  沙埔镇 1962 16.85 1228 10.55 759 6.52
  三山镇 4678 15.63 2542 8.49 1301 4.35
  东瀚镇 1549 15.03 908 8.81 445 4.32
  渔溪镇 2837 15.27 1485 7.99 910 4.90
  上迳镇 1444 15.74 835 9.10 535 5.83
  新厝镇 1280 12.74 593 5.90 293 2.92
  江阴镇 4522 16.52 2412 8.81 1051 3.84
  东张镇 1145 14.36 659 8.27 400 5.02
  镜洋镇 1433 14.91 769 8.00 483 5.03
  一都镇 369 12.04 171 5.58 91 2.97
  江镜华桥农场 296 19.81 120 8.03 68 4.55
  东阁华侨农场 193 13.52 62 4.34 14 0.98

1-8 续表10 单位:户、%
地  区 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 25533 0.91 8270 0.29 3434 0.12 2623 0.09
 鼓楼区 1053 0.49 340 0.16 99 0.05 96 0.04
  鼓东街道 68 0.45 33 0.22 5 0.03 14 0.09
  鼓西街道 87 0.44 26 0.13 6 0.03 4 0.02
  温泉街道 120 0.61 38 0.19 15 0.08 9 0.05
  东街街道 37 0.42 16 0.18 10 0.11 13 0.15
  南街街道 51 0.39 21 0.16 4 0.03 6 0.05
  安泰街道 35 0.58 20 0.33 5 0.08 10 0.17
  华大街道 124 0.47 42 0.16 10 0.04 8 0.03
  水部街道 80 0.54 30 0.20 8 0.05 6 0.04
  五凤街道 175 0.46 44 0.12 12 0.03 10 0.03
  洪山镇 276 0.52 70 0.13 24 0.05 16 0.03
 台江区 751 0.52 170 0.12 72 0.05 34 0.02
  瀛洲街道 131 1.23 34 0.32 20 0.19 8 0.08
  后洲街道 47 0.50 14 0.15 8 0.08 4 0.04
  义洲街道 53 0.36 16 0.11 7 0.05 1 0.01
  新港街道 72 0.53 17 0.12 8 0.06 2 0.01
  上海街道 82 0.35 23 0.10 5 0.02 7 0.03
  苍霞街道 81 0.69 12 0.10 7 0.06 2 0.02
  茶亭街道 43 0.40 5 0.05 3 0.03 4 0.04
  洋中街道 36 0.38 9 0.10 3 0.03 1 0.01
  鳌峰街道 152 0.56 30 0.11 8 0.03 5 0.02
  宁化街道 54 0.39 10 0.07 3 0.02
 仓山区 2423 0.63 840 0.22 377 0.10 245 0.06
  仓前街道 27 0.41 5 0.08 2 0.03
  东升街道 37 0.56 10 0.15 2 0.03 2 0.03
  对湖街道 53 0.41 23 0.18 6 0.05 1 0.01
  临江街道 35 0.51 14 0.21 1 0.01
  三叉街街道 37 0.81 9 0.20 6 0.13 1 0.02
  上渡街道 98 0.57 21 0.12 5 0.03 1 0.01
  下渡街道 101 0.59 22 0.13 7 0.04 3 0.02
  金山街道 477 0.71 129 0.19 50 0.07 20 0.03
  仓山镇 106 0.44 40 0.17 15 0.06 6 0.02
  城门镇 434 0.91 169 0.35 88 0.18 74 0.15
  盖山镇 499 0.74 228 0.34 97 0.14 81 0.12
  建新镇 464 0.47 151 0.15 85 0.09 54 0.06
  螺洲镇 55 0.47 19 0.16 13 0.11 2 0.02
 马尾区 953 0.98 276 0.28 92 0.09 62 0.06
